Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Jan 2023 | 1102 | 974 | 756 | 117 | 233 | 327867 | 235 | 1513 | 1948 | 2205 |
Det 2022 | 2096 | 1911 | 1643 | 281 | 3793 | 7179430 | 8714 | 50957 | 59259 | 64983 |
Nov 2022 | 2328 | 2179 | 1941 | 234 | 3116 | 8363070 | 7030 | 58230 | 65371 | 69849 |
Okt 2022 | 1965 | 1775 | 1568 | 277 | 2807 | 5507441 | 8598 | 48621 | 55043 | 60945 |
Sep 2022 | 2912 | 2774 | 2475 | 231 | 3264 | 7264334 | 6941 | 74261 | 83247 | 87385 |
Aug 2022 | 1613 | 1445 | 1061 | 261 | 4763 | 6085378 | 8091 | 32893 | 44823 | 50011 |
Jul 2022 | 1835 | 1666 | 1225 | 267 | 4539 | 6924366 | 8285 | 37975 | 51668 | 56894 |
Jun 2022 | 3063 | 2898 | 2438 | 284 | 4429 | 6697733 | 8543 | 73140 | 86941 | 91905 |
Mai 2022 | 2009 | 1879 | 1587 | 261 | 3977 | 5976380 | 8115 | 49213 | 58266 | 62305 |
Apr 2022 | 1263 | 1165 | 968 | 201 | 2634 | 3785167 | 6035 | 29054 | 34952 | 37902 |
Mär 2022 | 1030 | 928 | 760 | 165 | 2517 | 3616104 | 5129 | 23588 | 28769 | 31934 |
Veb 2022 | 1407 | 1221 | 1065 | 206 | 2610 | 4557853 | 5769 | 29833 | 34212 | 39407 |
Kokku | 66285123 | 81485 | 509278 | 604499 | 655725 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |