Kasutusstatistika smilers.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2017
genereeritud 01-Jan-2018 01:21 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2017
Kokku Pöördumisi 65370
Kokku Faile 60740
Kokku Lehekülgi 51077
Kokku Külastusi 6220
Kokku KBaite 3774215
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2137
Kokku Erinevaid Aadresse 782
Kokku Erinevaid Viitajaid 5432
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 193
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 87 858
Pöördumisi Päevas 2108 2950
Faile Päevas 1959 2755
Lehekülgi Päevas 1647 1977
Külastajaarvutist Päevas 68 243
Visiite Päevas 200 275
KBaite Päevas 121749 343689
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.92% 60740
Kood 206 - Partial Content 0.03% 22
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.03% 19
Kood 302 - Found 0.01% 6
Kood 304 - Not Modified 0.91% 592
Kood 401 - Unauthorized 0.02% 11
Kood 404 - Not Found 6.07% 3969
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 9

Kasutuspäevad Detsember 2017

Päevade statistika Detsember 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2241 3.43% 2122 3.49% 1799 3.52% 237 3.81% 127 5.94% 62047 1.64%
2 2255 3.45% 2131 3.51% 1861 3.64% 172 2.77% 122 5.71% 84371 2.24%
3 2250 3.44% 2112 3.48% 1797 3.52% 181 2.91% 127 5.94% 116636 3.09%
4 2268 3.47% 2136 3.52% 1877 3.67% 236 3.79% 121 5.66% 74088 1.96%
5 2378 3.64% 2248 3.70% 1977 3.87% 245 3.94% 121 5.66% 95159 2.52%
6 2271 3.47% 2046 3.37% 1758 3.44% 247 3.97% 128 5.99% 135511 3.59%
7 1929 2.95% 1789 2.95% 1598 3.13% 175 2.81% 98 4.59% 52372 1.39%
8 2260 3.46% 2141 3.52% 1844 3.61% 202 3.25% 124 5.80% 147810 3.92%
9 2168 3.32% 2047 3.37% 1675 3.28% 249 4.00% 140 6.55% 147457 3.91%
10 1961 3.00% 1869 3.08% 1652 3.23% 161 2.59% 99 4.63% 100483 2.66%
11 1734 2.65% 1591 2.62% 1335 2.61% 175 2.81% 108 5.05% 92711 2.46%
12 2055 3.14% 1850 3.05% 1636 3.20% 219 3.52% 111 5.19% 112849 2.99%
13 1850 2.83% 1786 2.94% 1565 3.06% 195 3.14% 104 4.87% 113513 3.01%
14 1972 3.02% 1837 3.02% 1551 3.04% 196 3.15% 135 6.32% 85989 2.28%
15 1964 3.00% 1837 3.02% 1511 2.96% 172 2.77% 131 6.13% 155910 4.13%
16 1951 2.98% 1838 3.03% 1557 3.05% 181 2.91% 122 5.71% 67084 1.78%
17 1926 2.95% 1781 2.93% 1554 3.04% 151 2.43% 122 5.71% 206376 5.47%
18 2168 3.32% 1981 3.26% 1692 3.31% 143 2.30% 137 6.41% 102318 2.71%
19 2376 3.63% 2240 3.69% 1910 3.74% 237 3.81% 141 6.60% 174567 4.63%
20 2176 3.33% 1955 3.22% 1713 3.35% 188 3.02% 125 5.85% 95573 2.53%
21 1970 3.01% 1829 3.01% 1499 2.93% 199 3.20% 139 6.50% 129207 3.42%
22 2226 3.41% 2024 3.33% 1657 3.24% 237 3.81% 151 7.07% 102142 2.71%
23 2058 3.15% 1922 3.16% 1615 3.16% 197 3.17% 122 5.71% 102109 2.71%
24 1908 2.92% 1725 2.84% 1532 3.00% 188 3.02% 120 5.62% 121777 3.23%
25 2113 3.23% 1938 3.19% 1679 3.29% 231 3.71% 136 6.36% 146134 3.87%
26 2329 3.56% 2022 3.33% 1628 3.19% 202 3.25% 127 5.94% 163661 4.34%
27 2099 3.21% 1978 3.26% 1643 3.22% 195 3.14% 129 6.04% 116202 3.08%
28 1799 2.75% 1685 2.77% 1343 2.63% 197 3.17% 123 5.76% 59577 1.58%
29 1721 2.63% 1570 2.58% 1167 2.28% 239 3.84% 157 7.35% 185083 4.90%
30 2044 3.13% 1955 3.22% 1686 3.30% 187 3.01% 131 6.13% 81810 2.17%
31 2950 4.51% 2755 4.54% 1766 3.46% 275 4.42% 243 11.37% 343689 9.11%

Kasutustunnid Detsember 2017

Tundide statistika Detsember 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 83 2574 3.94% 78 2437 4.01% 69 2158 4.22% 4881 151298 4.01%
1 73 2287 3.50% 70 2178 3.59% 62 1943 3.80% 5146 159511 4.23%
2 69 2157 3.30% 65 2035 3.35% 61 1912 3.74% 5172 160342 4.25%
3 70 2186 3.34% 67 2086 3.43% 63 1968 3.85% 4087 126707 3.36%
4 68 2114 3.23% 64 1984 3.27% 62 1930 3.78% 1970 61073 1.62%
5 78 2419 3.70% 73 2270 3.74% 70 2183 4.27% 2813 87197 2.31%
6 78 2447 3.74% 75 2326 3.83% 72 2251 4.41% 3432 106385 2.82%
7 74 2324 3.56% 70 2194 3.61% 67 2089 4.09% 3410 105711 2.80%
8 77 2394 3.66% 71 2224 3.66% 65 2045 4.00% 4231 131174 3.48%
9 82 2543 3.89% 77 2394 3.94% 65 2021 3.96% 6351 196870 5.22%
10 89 2777 4.25% 84 2606 4.29% 69 2164 4.24% 7596 235491 6.24%
11 87 2707 4.14% 80 2507 4.13% 70 2187 4.28% 4658 144388 3.83%
12 98 3050 4.67% 91 2839 4.67% 76 2365 4.63% 7670 237783 6.30%
13 101 3144 4.81% 95 2960 4.87% 78 2428 4.75% 4908 152148 4.03%
14 91 2844 4.35% 83 2602 4.28% 70 2198 4.30% 4965 153913 4.08%
15 89 2783 4.26% 83 2602 4.28% 68 2133 4.18% 5628 174477 4.62%
16 90 2817 4.31% 84 2606 4.29% 68 2123 4.16% 4185 129735 3.44%
17 94 2919 4.47% 87 2713 4.47% 71 2224 4.35% 5814 180249 4.78%
18 95 2970 4.54% 89 2763 4.55% 69 2148 4.21% 5381 166820 4.42%
19 99 3098 4.74% 84 2622 4.32% 66 2067 4.05% 4264 132178 3.50%
20 95 2947 4.51% 86 2683 4.42% 66 2073 4.06% 5018 155552 4.12%
21 100 3113 4.76% 93 2899 4.77% 67 2105 4.12% 5431 168353 4.46%
22 123 3813 5.83% 113 3517 5.79% 73 2265 4.43% 9984 309501 8.20%
23 94 2943 4.50% 86 2693 4.43% 67 2097 4.11% 4754 147359 3.90%

Esimesed 30 kõigist 782 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 35520 54.34% 151582 4.02% /
2 6976 10.67% 69098 1.83% /stat/
3 4965 7.60% 536947 14.23% /stat/usage_201604.html
4 1543 2.36% 2037 0.05% /styles/smilers.css
5 1475 2.26% 2573 0.07% /px/logo2015.gif
6 1473 2.25% 62 0.00% /px/px.gif
7 1459 2.23% 772 0.02% /px/2015youtube.gif
8 1453 2.22% 306 0.01% /px/2015fb.gif
9 1361 2.08% 326561 8.65% /px/taust112015.jpg
10 577 0.88% 68772 1.82% /stat/usage_201712.html
11 165 0.25% 1709859 45.30% /px/smilers15.jpg
12 159 0.24% 95232 2.52% /px/smilers-plakat.pdf
13 61 0.09% 7332 0.19% /stat/usage_200606.html
14 48 0.07% 108572 2.88% /px/promo3.jpg
15 44 0.07% 605 0.02% /viimane.html
16 43 0.07% 176 0.00% /cms/
17 37 0.06% 4641 0.12% /stat/usage_201305.html
18 32 0.05% 3557 0.09% /stat//usage_201712.html
19 30 0.05% 426 0.01% /nb/
20 27 0.04% 1020 0.03% /px/pilt.jpg
21 27 0.04% 2987 0.08% /stat/usage_200612.html
22 27 0.04% 2845 0.08% /stat/usage_200702.html
23 27 0.04% 81 0.00% /tuust/
24 26 0.04% 578 0.02% /px/xxsmilers.gif
25 25 0.04% 3021 0.08% /stat/usage_200805.html
26 23 0.04% 89116 2.36% /px/promo1.jpg
27 23 0.04% 152708 4.05% /px/promo2.jpg
28 23 0.04% 2688 0.07% /stat/usage_200608.html
29 23 0.04% 2487 0.07% /stat/usage_201409.html
30 23 0.04% 2502 0.07% /stat/usage_201510.html

Esimesed 10 kõigist 782 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 165 0.25% 1709859 45.30% /px/smilers15.jpg
2 4965 7.60% 536947 14.23% /stat/usage_201604.html
3 1361 2.08% 326561 8.65% /px/taust112015.jpg
4 23 0.04% 152708 4.05% /px/promo2.jpg
5 35520 54.34% 151582 4.02% /
6 48 0.07% 108572 2.88% /px/promo3.jpg
7 159 0.24% 95232 2.52% /px/smilers-plakat.pdf
8 23 0.04% 89116 2.36% /px/promo1.jpg
9 6976 10.67% 69098 1.83% /stat/
10 577 0.88% 68772 1.82% /stat/usage_201712.html

Esimesed 10 kõigist 208 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 35520 54.34% 3882 63.49% /
2 6976 10.67% 541 8.85% /stat/
3 4965 7.60% 283 4.63% /stat/usage_201604.html
4 577 0.88% 104 1.70% /stat/usage_201712.html
5 44 0.07% 35 0.57% /viimane.html
6 32 0.05% 28 0.46% /stat//usage_201712.html
7 61 0.09% 27 0.44% /stat/usage_200606.html
8 37 0.06% 25 0.41% /stat/usage_201305.html
9 30 0.05% 24 0.39% /nb/
10 27 0.04% 22 0.36% /tuust/

Esimesed 10 kõigist 213 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 35520 54.34% 3786 62.00% /
2 6976 10.67% 620 10.15% /stat/
3 4965 7.60% 287 4.70% /stat/usage_201604.html
4 577 0.88% 105 1.72% /stat/usage_201712.html
5 32 0.05% 28 0.46% /stat//usage_201712.html
6 61 0.09% 28 0.46% /stat/usage_200606.html
7 44 0.07% 27 0.44% /viimane.html
8 27 0.04% 25 0.41% /tuust/
9 30 0.05% 23 0.38% /nb/
10 37 0.06% 21 0.34% /stat/usage_201305.html

Esimesed 30 kõigist 2137 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 17853 27.31% 17853 29.39% 78701 2.09% 3 0.05% 46-118-156-76.broadband.kyivstar.net
2 9853 15.07% 8866 14.60% 960906 25.46% 402 6.46% Invalid
3 7113 10.88% 7113 11.71% 30899 0.82% 12 0.19% 178-137-90-188.broadband.kyivstar.net
4 3800 5.81% 3800 6.26% 30667 0.81% 227 3.65% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
5 3141 4.80% 3141 5.17% 25340 0.67% 240 3.86% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 2370 3.63% 2370 3.90% 10483 0.28% 1 0.02% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
7 511 0.78% 347 0.57% 40762 1.08% 155 2.49% 37-9-113-57.spider.yandex.com
8 474 0.73% 289 0.48% 38679 1.02% 146 2.35% 5-45-207-45.spider.yandex.com
9 406 0.62% 58 0.10% 9818 0.26% 29 0.47% 87-100-148-56.bb.dnainternet.fi
10 390 0.60% 272 0.45% 28922 0.77% 140 2.25% 37-9-113-201.spider.yandex.com
11 348 0.53% 236 0.39% 39113 1.04% 127 2.04% 141-8-183-15.spider.yandex.com
12 268 0.41% 268 0.44% 0 0.00% 85 1.37% ptr.ruvds.com
13 243 0.37% 179 0.29% 18201 0.48% 103 1.66% 178-154-200-20.spider.yandex.com
14 224 0.34% 118 0.19% 4582 0.12% 37 0.59% 68-103-190-90.dyn.estpak.ee
15 170 0.26% 170 0.28% 20839 0.55% 16 0.26% 166-6-213-178-static-client.sunline.ua
16 163 0.25% 100 0.16% 8768 0.23% 71 1.14% crawl-66-249-70-7.googlebot.com
17 155 0.24% 130 0.21% 27545 0.73% 30 0.48% nuhk.neti.ee
18 152 0.23% 124 0.20% 2194 0.06% 71 1.14% 192-239-190-90.dyn.estpak.ee
19 146 0.22% 146 0.24% 641 0.02% 44 0.71% 134-249-52-116.broadband.kyivstar.net
20 144 0.22% 70 0.12% 3011 0.08% 61 0.98% crawl-66-249-70-11.googlebot.com
21 143 0.22% 143 0.24% 627 0.02% 53 0.85% 46-118-121-38.broadband.kyivstar.net
22 143 0.22% 70 0.12% 13447 0.36% 57 0.92% crawl-66-249-70-9.googlebot.com
23 122 0.19% 122 0.20% 0 0.00% 74 1.19% unspecified.mtw.ru
24 115 0.18% 90 0.15% 8599 0.23% 66 1.06% 37-9-113-111.spider.yandex.com
25 112 0.17% 112 0.18% 492 0.01% 44 0.71% 46-118-157-50.broadband.kyivstar.net
26 111 0.17% 111 0.18% 488 0.01% 41 0.66% 188-163-73-8.broadband.kyivstar.net
27 111 0.17% 111 0.18% 0 0.00% 77 1.24% example.com
28 107 0.16% 101 0.17% 9474 0.25% 15 0.24% msnbot-157-55-39-209.search.msn.com
29 103 0.16% 33 0.05% 2069 0.05% 18 0.29% 17-142-155-128.applebot.apple.com
30 101 0.15% 70 0.12% 45332 1.20% 60 0.96% crawl-66-249-64-22.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 2137 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9853 15.07% 8866 14.60% 960906 25.46% 402 6.46% Invalid
2 38 0.06% 21 0.03% 154151 4.08% 4 0.06% 87.221.225.35.bc.googleusercontent.com
3 17853 27.31% 17853 29.39% 78701 2.09% 3 0.05% 46-118-156-76.broadband.kyivstar.net
4 101 0.15% 70 0.12% 45332 1.20% 60 0.96% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
5 511 0.78% 347 0.57% 40762 1.08% 155 2.49% 37-9-113-57.spider.yandex.com
6 348 0.53% 236 0.39% 39113 1.04% 127 2.04% 141-8-183-15.spider.yandex.com
7 474 0.73% 289 0.48% 38679 1.02% 146 2.35% 5-45-207-45.spider.yandex.com
8 8 0.01% 5 0.01% 35600 0.94% 1 0.02% 240.64.226.35.bc.googleusercontent.com
9 3 0.00% 3 0.00% 34844 0.92% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-150.google.com
10 7113 10.88% 7113 11.71% 30899 0.82% 12 0.19% 178-137-90-188.broadband.kyivstar.net

Esimesed 30 kõigist 5432 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9649 14.76% - (Direct Request)
2 841 1.29% https://www.google.ee/
3 448 0.69% http://topamax-topiramate.com
4 444 0.68% http://onlinepharmacyrx.ru
5 441 0.67% http://mts-mc.com/
6 428 0.65% http://hqonlineviagrabuy.com
7 416 0.64% http://canadian-pharmacy.tech
8 406 0.62% https://porno-go.online/
9 404 0.62% http://cialisrnm.com
10 324 0.50% http://diflucanfluconazole.com
11 224 0.34% http://pharmacy-online.bid
12 221 0.34% http://tubeon.mobi
13 220 0.34% http://cialiscoupontrial.com
14 220 0.34% http://onlinepharmacytohq.com
15 210 0.32% https://www.google.com.ua/search
16 208 0.32% http://onlinepharmaciescanadahq.com
17 188 0.29% http://propeciausfinasteridhq.com
18 164 0.25% http://onlinegenpharmacy.com
19 144 0.22% http://onlinepharmacycanadaus.com
20 136 0.21% http://onlinepharmacyrp.com
21 132 0.20% http://levitrahqm.com
22 128 0.20% http://fluoxetineusprozac.com
23 124 0.19% http://mexicanpharmacyhq.com
24 108 0.17% http://onlinepharmacycan.com
25 104 0.16% http://onlinepharmacy.gdn
26 102 0.16% https://./
27 100 0.15% http://canadianpharmacyonlinehq.com
28 100 0.15% http://www.trustnlinepharmacy.us
29 80 0.12% http://finasteridepropeciaus.com
30 80 0.12% http://propecia1mg.top

Esimesed 20 kõigist 143 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 4 1.87% http://ebaoka.pp.ua
2 4 1.87% http://sexuz.win
3 4 1.87% http://sosisto.men
4 4 1.87% http://turk-hnhhks.pp.ua
5 4 1.87% http://uz-16ru.men
6 4 1.87% smilers
7 3 1.40% http://163.172.155.49
8 3 1.40% http://51.15.50.137
9 3 1.40% http://ckes.pw
10 3 1.40% http://erkiss.pp.ua
11 3 1.40% http://hotfiesta.pp.ua
12 3 1.40% http://ppimel.pp.ua
13 3 1.40% http://sek-ska.pp.ua
14 3 1.40% http://uzsex.win
15 2 0.93% htpp://185.213.208.52
16 2 0.93% htpp://185.213.208.58
17 2 0.93% htpp://212.86.109.200
18 2 0.93% htpp://51.15.143.200
19 2 0.93% htpp://51.15.38.159
20 2 0.93% htpp://51.15.46.59

Esimesed 15 kõigist 193 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 52655 80.55% Mozilla/5.0
2 2039 3.12% Opera 9.80
3 1747 2.67% YandexBot/3.0
4 1465 2.24% bingbot/2.0
5 938 1.43% MSIE 9.0
6 702 1.07% YandexImages/3.0
7 696 1.06% Googlebot/2.1
8 638 0.98% DotBot/1.1
9 538 0.82% MSIE 6.0
10 443 0.68% MSIE 8.0
11 301 0.46% Googlebot-Image/1.0
12 288 0.44% Safari/11604.3.5.1.1 CFNetwork/760.7 Darwin/15.6.0 (x86_64)
13 195 0.30% MJ12bot/v1.4.8
14 185 0.28% MSIE5.00
15 178 0.27% MJ12bot/v1.4.7

Kasutus maade kaupa Detsember 2017

Esimesed 30 kõigist 47 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 28277 43.26% 28207 46.44% 129664 3.44% Interneti organisatsioonid (net)
2 10667 16.32% 9418 15.51% 1179305 31.25% Eesti
3 9932 15.19% 8927 14.70% 973720 25.80% Numbriline/Tundmatu maa
4 7119 10.89% 7054 11.61% 64374 1.71% Saksamaa
5 6820 10.43% 5130 8.45% 1141383 30.24% Äridomeenid (com)
6 801 1.23% 422 0.69% 94619 2.51% Soome
7 597 0.91% 596 0.98% 61567 1.63% Ukraina
8 493 0.75% 483 0.80% 36614 0.97% Vene Föderatsioon
9 211 0.32% 194 0.32% 6038 0.16% Prantsusmaa
10 75 0.11% 72 0.12% 2602 0.07% Rootsi
11 64 0.10% 42 0.07% 2089 0.06% European Union
12 34 0.05% 16 0.03% 1476 0.04% Tsehhi Vabariik
13 34 0.05% 16 0.03% 766 0.02% Itaalia
14 24 0.04% 20 0.03% 1166 0.03% Poola
15 19 0.03% 5 0.01% 406 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 16 0.02% 14 0.02% 555 0.01% Air Transport Industry (aero)
17 16 0.02% 14 0.02% 555 0.01% Taani
18 16 0.02% 14 0.02% 555 0.01% Leedu
19 16 0.02% 15 0.02% 532 0.01% Singapur
20 16 0.02% 14 0.02% 555 0.01% Suur Britannia
21 15 0.02% 3 0.00% 343 0.01% Generic TLD (info)
22 14 0.02% 13 0.02% 286 0.01% Shveits
23 13 0.02% 9 0.01% 12546 0.33% British Indian Ocean Territory
24 11 0.02% 9 0.01% 144 0.00% Brasiilia
25 11 0.02% 11 0.02% 441 0.01% Tai
26 9 0.01% 6 0.01% 49013 1.30% Jaapan
27 6 0.01% 3 0.00% 95 0.00% Iirimaa
28 6 0.01% 2 0.00% 130 0.00% India
29 6 0.01% 2 0.00% 11729 0.31% Taiwan
30 4 0.01% 4 0.01% 142 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23