Kasutusstatistika smilers.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2016
genereeritud 01-Nov-2016 02:12 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2016
Kokku Pöördumisi 66948
Kokku Faile 62638
Kokku Lehekülgi 46988
Kokku Külastusi 10354
Kokku KBaite 4822811
Kokku Erinevaid Kasutajaid 4140
Kokku Erinevaid Aadresse 443
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 89 344
Pöördumisi Päevas 2159 2988
Faile Päevas 2020 2792
Lehekülgi Päevas 1515 2392
Külastajaarvutist Päevas 133 278
Visiite Päevas 334 420
KBaite Päevas 155575 347451
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 93.56% 62638
Kood 206 - Partial Content 0.08% 54
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.03% 21
Kood 302 - Found 0.01% 6
Kood 304 - Not Modified 0.88% 588
Kood 401 - Unauthorized 0.00% 1
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 5.40% 3616
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 20

Kasutuspäevad Oktoober 2016

Päevade statistika Oktoober 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1680 2.51% 1574 2.51% 1174 2.50% 327 3.16% 267 6.45% 104495 2.17%
2 2214 3.31% 2071 3.31% 1657 3.53% 407 3.93% 272 6.57% 83742 1.74%
3 1870 2.79% 1740 2.78% 1433 3.05% 318 3.07% 229 5.53% 103232 2.14%
4 1805 2.70% 1656 2.64% 1134 2.41% 259 2.50% 204 4.93% 125908 2.61%
5 2127 3.18% 1979 3.16% 1355 2.88% 275 2.66% 200 4.83% 101445 2.10%
6 2043 3.05% 1921 3.07% 1296 2.76% 366 3.53% 248 5.99% 173447 3.60%
7 2024 3.02% 1863 2.97% 1176 2.50% 353 3.41% 236 5.70% 197664 4.10%
8 2451 3.66% 2304 3.68% 1638 3.49% 389 3.76% 278 6.71% 145640 3.02%
9 2141 3.20% 2021 3.23% 1421 3.02% 376 3.63% 236 5.70% 190375 3.95%
10 2383 3.56% 2216 3.54% 1682 3.58% 414 4.00% 249 6.01% 237878 4.93%
11 2330 3.48% 2201 3.51% 1716 3.65% 330 3.19% 236 5.70% 133873 2.78%
12 2253 3.37% 2134 3.41% 1572 3.35% 368 3.55% 234 5.65% 192598 3.99%
13 1954 2.92% 1863 2.97% 1470 3.13% 296 2.86% 197 4.76% 156374 3.24%
14 2672 3.99% 2517 4.02% 1853 3.94% 329 3.18% 241 5.82% 199198 4.13%
15 2558 3.82% 2396 3.83% 1915 4.08% 390 3.77% 267 6.45% 120649 2.50%
16 2988 4.46% 2792 4.46% 2286 4.87% 420 4.06% 269 6.50% 144886 3.00%
17 2398 3.58% 2194 3.50% 1711 3.64% 330 3.19% 247 5.97% 72557 1.50%
18 2051 3.06% 1911 3.05% 1406 2.99% 303 2.93% 207 5.00% 109538 2.27%
19 2186 3.27% 2057 3.28% 1668 3.55% 286 2.76% 234 5.65% 93577 1.94%
20 2906 4.34% 2788 4.45% 2392 5.09% 375 3.62% 269 6.50% 83820 1.74%
21 2511 3.75% 2378 3.80% 1727 3.68% 351 3.39% 253 6.11% 135830 2.82%
22 2315 3.46% 2175 3.47% 1620 3.45% 354 3.42% 252 6.09% 146669 3.04%
23 2276 3.40% 2159 3.45% 1744 3.71% 371 3.58% 266 6.43% 104938 2.18%
24 2059 3.08% 1931 3.08% 1500 3.19% 336 3.25% 256 6.18% 140885 2.92%
25 2057 3.07% 1899 3.03% 1397 2.97% 343 3.31% 232 5.60% 172505 3.58%
26 2064 3.08% 1911 3.05% 1367 2.91% 351 3.39% 219 5.29% 300631 6.23%
27 1896 2.83% 1767 2.82% 1316 2.80% 262 2.53% 168 4.06% 141786 2.94%
28 2078 3.10% 1918 3.06% 1321 2.81% 307 2.97% 220 5.31% 148529 3.08%
29 2019 3.02% 1885 3.01% 1427 3.04% 307 2.97% 208 5.02% 286448 5.94%
30 1375 2.05% 1271 2.03% 906 1.93% 267 2.58% 207 5.00% 126243 2.62%
31 1264 1.89% 1146 1.83% 708 1.51% 238 2.30% 184 4.44% 347451 7.20%

Kasutustunnid Oktoober 2016

Tundide statistika Oktoober 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 70 2200 3.29% 66 2055 3.28% 51 1611 3.43% 5096 157964 3.28%
1 64 1989 2.97% 59 1835 2.93% 50 1555 3.31% 3902 120965 2.51%
2 72 2248 3.36% 69 2155 3.44% 60 1883 4.01% 4878 151230 3.14%
3 60 1878 2.81% 57 1773 2.83% 51 1596 3.40% 4533 140536 2.91%
4 61 1918 2.86% 59 1841 2.94% 53 1670 3.55% 5294 164109 3.40%
5 60 1890 2.82% 59 1837 2.93% 52 1635 3.48% 5587 173184 3.59%
6 67 2081 3.11% 63 1981 3.16% 57 1793 3.82% 4428 137260 2.85%
7 82 2549 3.81% 79 2459 3.93% 70 2171 4.62% 8377 259682 5.38%
8 82 2545 3.80% 77 2403 3.84% 61 1913 4.07% 9861 305694 6.34%
9 151 4697 7.02% 146 4546 7.26% 126 3925 8.35% 7570 234679 4.87%
10 90 2806 4.19% 83 2585 4.13% 61 1905 4.05% 7202 223271 4.63%
11 84 2620 3.91% 78 2420 3.86% 53 1657 3.53% 9038 280184 5.81%
12 85 2644 3.95% 80 2495 3.98% 56 1754 3.73% 7141 221373 4.59%
13 87 2725 4.07% 81 2536 4.05% 56 1754 3.73% 8153 252744 5.24%
14 90 2807 4.19% 83 2597 4.15% 63 1976 4.21% 5364 166298 3.45%
15 143 4454 6.65% 137 4275 6.82% 114 3539 7.53% 4884 151409 3.14%
16 88 2754 4.11% 81 2530 4.04% 52 1640 3.49% 6538 202674 4.20%
17 84 2604 3.89% 78 2426 3.87% 53 1643 3.50% 7132 221088 4.58%
18 79 2449 3.66% 73 2267 3.62% 47 1477 3.14% 5658 175405 3.64%
19 108 3358 5.02% 100 3102 4.95% 61 1899 4.04% 6312 195658 4.06%
20 106 3291 4.92% 97 3036 4.85% 61 1910 4.06% 6388 198030 4.11%
21 115 3586 5.36% 105 3271 5.22% 67 2096 4.46% 7603 235707 4.89%
22 126 3932 5.87% 115 3585 5.72% 69 2156 4.59% 8253 255841 5.30%
23 94 2923 4.37% 84 2628 4.20% 59 1830 3.89% 6382 197827 4.10%

Esimesed 30 kõigist 443 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 25681 38.36% 110374 2.29% /
2 17511 26.16% 173591 3.60% /stat/
3 2993 4.47% 1990792 41.28% /px/smilers-plakat.pdf
4 2179 3.25% 2847 0.06% /styles/smilers.css
5 2142 3.20% 88 0.00% /px/px.gif
6 2139 3.20% 3697 0.08% /px/logo2015.gif
7 2136 3.19% 1126 0.02% /px/2015youtube.gif
8 2129 3.18% 445 0.01% /px/2015fb.gif
9 2125 3.17% 500783 10.38% /px/taust112015.jpg
10 1227 1.83% 132696 2.75% /stat/usage_201604.html
11 670 1.00% 72665 1.51% /stat/usage_201609.html
12 258 0.39% 24849 0.52% /stat/usage_201610.html
13 142 0.21% 14416 0.30% /stat/usage_201306.html
14 128 0.19% 1393762 28.90% /px/smilers15.jpg
15 96 0.14% 1002 0.02% /viimane.html
16 63 0.09% 26 0.00% /tuust/
17 49 0.07% 5890 0.12% /stat/usage_200606.html
18 44 0.07% 198 0.00% /cms/
19 36 0.05% 97 0.00% /px/xxtop.gif
20 34 0.05% 755 0.02% /px/xxsmilers.gif
21 34 0.05% 17 0.00% /px/xxtaust.gif
22 33 0.05% 3205 0.07% /stat//usage_201610.html
23 25 0.04% 83 0.00% /px/xxbottom.gif
24 24 0.04% 1020 0.02% /px/pilt.jpg
25 24 0.04% 1047 0.02% /stat/usage_201212.html
26 22 0.03% 2323 0.05% /stat/usage_200612.html
27 22 0.03% 436 0.01% /stat/usage_201501.html
28 21 0.03% 51819 1.07% /px/promo3.jpg
29 20 0.03% 2298 0.05% /stat/usage_200704.html
30 20 0.03% 1205 0.02% /stat/usage_201311.html

Esimesed 10 kõigist 443 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2993 4.47% 1990792 41.28% /px/smilers-plakat.pdf
2 128 0.19% 1393762 28.90% /px/smilers15.jpg
3 2125 3.17% 500783 10.38% /px/taust112015.jpg
4 17511 26.16% 173591 3.60% /stat/
5 1227 1.83% 132696 2.75% /stat/usage_201604.html
6 25681 38.36% 110374 2.29% /
7 10 0.01% 80373 1.67% /px/promo2.jpg
8 670 1.00% 72665 1.51% /stat/usage_201609.html
9 17 0.03% 61382 1.27% /px/smilers1.jpg
10 12 0.02% 52421 1.09% /px/promo1.jpg

Esimesed 10 kõigist 134 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 25681 38.36% 8925 87.08% /
2 17511 26.16% 583 5.69% /stat/
3 670 1.00% 135 1.32% /stat/usage_201609.html
4 96 0.14% 78 0.76% /viimane.html
5 63 0.09% 57 0.56% /tuust/
6 258 0.39% 45 0.44% /stat/usage_201610.html
7 142 0.21% 33 0.32% /stat/usage_201306.html
8 33 0.05% 32 0.31% /stat//usage_201610.html
9 49 0.07% 20 0.20% /stat/usage_200606.html
10 24 0.04% 16 0.16% /stat/usage_201212.html

Esimesed 10 kõigist 131 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 25681 38.36% 8866 86.82% /
2 17511 26.16% 601 5.89% /stat/
3 670 1.00% 134 1.31% /stat/usage_201609.html
4 96 0.14% 73 0.71% /viimane.html
5 63 0.09% 55 0.54% /tuust/
6 258 0.39% 40 0.39% /stat/usage_201610.html
7 142 0.21% 34 0.33% /stat/usage_201306.html
8 33 0.05% 32 0.31% /stat//usage_201610.html
9 49 0.07% 19 0.19% /stat/usage_200606.html
10 22 0.03% 17 0.17% /stat/usage_201501.html

Esimesed 30 kõigist 4140 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 25736 38.44% 25293 40.38% 1368339 28.37% 66 0.64% Invalid
2 4508 6.73% 4508 7.20% 20000 0.41% 91 0.88% cpanel19.v.fozzy.com
3 3005 4.49% 3005 4.80% 24317 0.50% 311 3.00% arx94-119.araxinfo.com
4 1409 2.10% 1409 2.25% 11249 0.23% 36 0.35% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 594 0.89% 594 0.95% 4772 0.10% 113 1.09% host-46-166-199-137.neotelecom.ru
6 368 0.55% 368 0.59% 1595 0.03% 60 0.58% client-23-254-144-254.hostwindsdns.com
7 249 0.37% 249 0.40% 1068 0.02% 52 0.50% vps-seopowa-mnnuyarttwmxpbucdjezkm4s.blackcreeper.com
8 186 0.28% 183 0.29% 1024 0.02% 53 0.51% 92-44-71-217.dyn.estpak.ee
9 182 0.27% 182 0.29% 825 0.02% 62 0.60% 207-44-71-217.dyn.estpak.ee
10 174 0.26% 147 0.23% 30979 0.64% 31 0.30% nuhk.neti.ee
11 158 0.24% 89 0.14% 10222 0.21% 100 0.97% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
12 153 0.23% 85 0.14% 16387 0.34% 99 0.96% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
13 152 0.23% 152 0.24% 51155 1.06% 74 0.71% vmi68769.contabo.host
14 149 0.22% 149 0.24% 1477 0.03% 149 1.44% 178-137-17-27-broadband.kyivstar.net
15 148 0.22% 16 0.03% 516 0.01% 13 0.13% spider-141-8-142-99.yandex.com
16 136 0.20% 66 0.11% 14236 0.30% 89 0.86% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
17 119 0.18% 119 0.19% 511 0.01% 38 0.37% 178-137-167-230-broadband.kyivstar.net
18 115 0.17% 115 0.18% 4 0.00% 102 0.99% unspecified.mtw.ru
19 108 0.16% 102 0.16% 460 0.01% 50 0.48% 116-179-196-88.dyn.estpak.ee
20 104 0.16% 100 0.16% 10854 0.23% 27 0.26% 93-127-19-11.static.vega-ua.net
21 104 0.16% 104 0.17% 9900 0.21% 1 0.01% cablelink-189-219-211-240.hosts.intercable.net
22 100 0.15% 100 0.16% 454 0.01% 2 0.02% pool-37-140-65-234.is74.ru
23 100 0.15% 100 0.16% 434 0.01% 2 0.02% pool-37-140-86-219.is74.ru
24 99 0.15% 99 0.16% 8 0.00% 99 0.96% ptr.5x00.com
25 98 0.15% 98 0.16% 428 0.01% 46 0.44% 87-100-212-123.bb.dnainternet.fi
26 98 0.15% 14 0.02% 240 0.00% 14 0.14% sol-fttb.23.112.119.46.sovam.net.ua
27 95 0.14% 95 0.15% 414 0.01% 22 0.21% 37-115-187-108-broadband.kyivstar.net
28 95 0.14% 95 0.15% 415 0.01% 30 0.29% sol-fttb.216.118.118.46.sovam.net.ua
29 94 0.14% 94 0.15% 31636 0.66% 43 0.42% 107.150.80.81.dynamic.nationinternet.net
30 93 0.14% 93 0.15% 8853 0.18% 1 0.01% ool-4a5929af.dyn.optonline.net

Esimesed 10 kõigist 4140 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 25736 38.44% 25293 40.38% 1368339 28.37% 66 0.64% Invalid
2 72 0.11% 72 0.11% 406682 8.43% 12 0.12% static.vnpt.vn
3 73 0.11% 53 0.08% 139060 2.88% 10 0.10% localhost
4 10 0.01% 10 0.02% 58094 1.20% 5 0.05% client-23-254-131-117.hostwindsdns.com
5 152 0.23% 152 0.24% 51155 1.06% 74 0.71% vmi68769.contabo.host
6 14 0.02% 8 0.01% 47153 0.98% 3 0.03% ec2-52-3-105-23.compute-1.amazonaws.com
7 6 0.01% 6 0.01% 33785 0.70% 0 0.00% gprs-inet-183-135.elisa.ee
8 94 0.14% 94 0.15% 31636 0.66% 43 0.42% 107.150.80.81.dynamic.nationinternet.net
9 174 0.26% 147 0.23% 30979 0.64% 31 0.30% nuhk.neti.ee
10 92 0.14% 92 0.15% 30963 0.64% 39 0.38% 104.160.12.53.dynamic.nationinternet.net

Kasutus maade kaupa Oktoober 2016

Esimesed 30 kõigist 93 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 26088 38.97% 25611 40.89% 1565053 32.45% Numbriline/Tundmatu maa
2 16520 24.68% 14353 22.91% 1031509 21.39% Eesti
3 14421 21.54% 13416 21.42% 888846 18.43% Äridomeenid (com)
4 3252 4.86% 3194 5.10% 411622 8.53% Interneti organisatsioonid (net)
5 2630 3.93% 2601 4.15% 55804 1.16% Vene Föderatsioon
6 778 1.16% 663 1.06% 63255 1.31% Soome
7 724 1.08% 721 1.15% 226117 4.69% Holland
8 547 0.82% 402 0.64% 22735 0.47% Ukraina
9 278 0.42% 203 0.32% 13204 0.27% Saksamaa
10 249 0.37% 195 0.31% 14505 0.30% European Union
11 149 0.22% 144 0.23% 7365 0.15% Brasiilia
12 92 0.14% 85 0.14% 418363 8.67% Vietnam
13 66 0.10% 66 0.11% 1195 0.02% Kasahstan
14 63 0.09% 62 0.10% 781 0.02% Valgevene
15 60 0.09% 19 0.03% 834 0.02% Taiwan
16 59 0.09% 59 0.09% 481 0.01% Türgi
17 49 0.07% 48 0.08% 1093 0.02% Leedu
18 47 0.07% 42 0.07% 863 0.02% Rumeenia
19 43 0.06% 43 0.07% 6835 0.14% Generic TLD (info)
20 41 0.06% 33 0.05% 442 0.01% Prantsusmaa
21 39 0.06% 39 0.06% 175 0.00% Luksemburg
22 38 0.06% 25 0.04% 1685 0.03% Tsehhi Vabariik
23 38 0.06% 37 0.06% 1743 0.04% Rootsi
24 35 0.05% 35 0.06% 2500 0.05% Hiina
25 33 0.05% 33 0.05% 12420 0.26% Jaapan
26 31 0.05% 30 0.05% 2149 0.04% Poola
27 30 0.04% 26 0.04% 780 0.02% Norra
28 29 0.04% 23 0.04% 333 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
29 29 0.04% 19 0.03% 550 0.01% Shveits
30 29 0.04% 29 0.05% 784 0.02% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23