Kasutusstatistika smilers.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:40 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 40290
Kokku Faile 32271
Kokku Lehekülgi 26436
Kokku Külastusi 6849
Kokku KBaite 3699010
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2672
Kokku Erinevaid Aadresse 459
Kokku Erinevaid Viitajaid 2177
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1032
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 59 175
Pöördumisi Päevas 1438 2006
Faile Päevas 1152 1720
Lehekülgi Päevas 944 1463
Külastajaarvutist Päevas 95 236
Visiite Päevas 244 299
KBaite Päevas 132107 213605
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 80.10% 32271
Kood 206 - Partial Content 0.04% 15
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 4
Kood 301 - Moved Permanently 0.05% 19
Kood 302 - Found 0.00% 1
Kood 304 - Not Modified 0.66% 267
Kood 401 - Unauthorized 0.00% 2
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 19.12% 7703
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 6

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1062 2.64% 878 2.72% 678 2.56% 176 2.57% 171 6.40% 76617 2.07%
2 1368 3.40% 1200 3.72% 1002 3.79% 262 3.83% 236 8.83% 132482 3.58%
3 1386 3.44% 1129 3.50% 942 3.56% 241 3.52% 187 7.00% 190923 5.16%
4 1671 4.15% 1388 4.30% 1206 4.56% 284 4.15% 234 8.76% 167839 4.54%
5 1422 3.53% 1135 3.52% 949 3.59% 252 3.68% 195 7.30% 100003 2.70%
6 1682 4.17% 1399 4.34% 1275 4.82% 287 4.19% 232 8.68% 145403 3.93%
7 1995 4.95% 1667 5.17% 1406 5.32% 280 4.09% 209 7.82% 179203 4.84%
8 1924 4.78% 1636 5.07% 1386 5.24% 299 4.37% 226 8.46% 116172 3.14%
9 1526 3.79% 1257 3.90% 1056 3.99% 274 4.00% 215 8.05% 139607 3.77%
10 1872 4.65% 1620 5.02% 1460 5.52% 160 2.34% 129 4.83% 188335 5.09%
11 2006 4.98% 1720 5.33% 1463 5.53% 227 3.31% 185 6.92% 112306 3.04%
12 1913 4.75% 1649 5.11% 1453 5.50% 204 2.98% 151 5.65% 62809 1.70%
13 1176 2.92% 862 2.67% 693 2.62% 233 3.40% 187 7.00% 108103 2.92%
14 1190 2.95% 865 2.68% 661 2.50% 278 4.06% 205 7.67% 175116 4.73%
15 1365 3.39% 1046 3.24% 784 2.97% 227 3.31% 166 6.21% 114380 3.09%
16 1373 3.41% 981 3.04% 671 2.54% 287 4.19% 204 7.63% 129823 3.51%
17 928 2.30% 706 2.19% 516 1.95% 211 3.08% 159 5.95% 69119 1.87%
18 1418 3.52% 1134 3.51% 884 3.34% 228 3.33% 179 6.70% 190772 5.16%
19 1446 3.59% 1151 3.57% 949 3.59% 231 3.37% 189 7.07% 122464 3.31%
20 1264 3.14% 956 2.96% 730 2.76% 289 4.22% 205 7.67% 200309 5.42%
21 1118 2.77% 805 2.49% 632 2.39% 208 3.04% 159 5.95% 106549 2.88%
22 1330 3.30% 1015 3.15% 754 2.85% 215 3.14% 165 6.18% 213605 5.77%
23 1231 3.06% 889 2.75% 661 2.50% 227 3.31% 170 6.36% 79035 2.14%
24 1163 2.89% 867 2.69% 680 2.57% 237 3.46% 174 6.51% 119235 3.22%
25 1198 2.97% 912 2.83% 781 2.95% 263 3.84% 173 6.47% 58696 1.59%
26 951 2.36% 729 2.26% 477 1.80% 261 3.81% 189 7.07% 157612 4.26%
27 1551 3.85% 1255 3.89% 1098 4.15% 253 3.69% 204 7.63% 150532 4.07%
28 1761 4.37% 1420 4.40% 1189 4.50% 296 4.32% 223 8.35% 91962 2.49%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 50 1401 3.48% 43 1206 3.74% 36 1020 3.86% 4513 126357 3.42%
1 45 1272 3.16% 40 1139 3.53% 37 1062 4.02% 2748 76933 2.08%
2 42 1180 2.93% 38 1084 3.36% 36 1033 3.91% 5027 140762 3.81%
3 42 1180 2.93% 38 1082 3.35% 36 1032 3.90% 3826 107124 2.90%
4 38 1074 2.67% 34 975 3.02% 34 954 3.61% 5162 144550 3.91%
5 43 1228 3.05% 40 1138 3.53% 39 1108 4.19% 5199 145579 3.94%
6 54 1533 3.80% 43 1210 3.75% 41 1166 4.41% 2909 81448 2.20%
7 47 1334 3.31% 40 1131 3.50% 38 1083 4.10% 3932 110099 2.98%
8 63 1791 4.45% 47 1321 4.09% 41 1149 4.35% 6719 188128 5.09%
9 60 1694 4.20% 46 1301 4.03% 39 1107 4.19% 4427 123958 3.35%
10 62 1753 4.35% 47 1338 4.15% 37 1038 3.93% 5148 144135 3.90%
11 59 1674 4.15% 46 1288 3.99% 35 991 3.75% 8169 228735 6.18%
12 62 1761 4.37% 48 1351 4.19% 39 1104 4.18% 6710 187894 5.08%
13 64 1817 4.51% 52 1458 4.52% 41 1157 4.38% 2522 70616 1.91%
14 66 1853 4.60% 51 1437 4.45% 39 1104 4.18% 4746 132878 3.59%
15 61 1721 4.27% 47 1343 4.16% 38 1091 4.13% 5960 166874 4.51%
16 68 1917 4.76% 51 1435 4.45% 41 1156 4.37% 7475 209297 5.66%
17 61 1727 4.29% 49 1387 4.30% 37 1060 4.01% 9517 266485 7.20%
18 73 2056 5.10% 53 1505 4.66% 37 1046 3.96% 7471 209186 5.66%
19 68 1925 4.78% 53 1493 4.63% 36 1010 3.82% 3696 103501 2.80%
20 73 2062 5.12% 57 1609 4.99% 40 1146 4.33% 5318 148897 4.03%
21 78 2201 5.46% 61 1735 5.38% 46 1303 4.93% 6175 172891 4.67%
22 82 2299 5.71% 64 1817 5.63% 47 1319 4.99% 9953 278695 7.53%
23 65 1837 4.56% 53 1488 4.61% 42 1197 4.53% 4785 133987 3.62%

Esimesed 30 kõigist 459 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 12358 30.67% 52147 1.41% /
2 7525 18.68% 74307 2.01% /stat/
3 2351 5.84% 289379 7.82% /stat/usage_201804.html
4 1096 2.72% 118096 3.19% /stat/usage_201604.html
5 1074 2.67% 1419 0.04% /styles/smilers.css
6 1007 2.50% 42 0.00% /px/px.gif
7 933 2.32% 1638 0.04% /px/logo2015.gif
8 930 2.31% 197 0.01% /px/2015fb.gif
9 930 2.31% 496 0.01% /px/2015youtube.gif
10 911 2.26% 218419 5.90% /px/taust112015.jpg
11 235 0.58% 28158 0.76% /stat/usage_200805.html
12 122 0.30% 14901 0.40% /stat/usage_201901.html
13 96 0.24% 59019 1.60% /px/smilers-plakat.pdf
14 76 0.19% 889124 24.04% /px/smilers_2019_1.jpg
15 53 0.13% 6214 0.17% /stat/usage_201306.html
16 47 0.12% 627470 16.96% /px/smilers_2019_2.jpg
17 42 0.10% 620 0.02% /viimane.html
18 41 0.10% 4537 0.12% /stat/usage_201902.html
19 38 0.09% 3891 0.11% /stat/usage_200803.html
20 37 0.09% 4087 0.11% /stat/usage_200606.html
21 33 0.08% 73 0.00% /cms/
22 32 0.08% 3430 0.09% /stat/usage_200612.html
23 31 0.08% 3622 0.10% /stat/usage_200707.html
24 30 0.07% 3299 0.09% /stat//usage_201902.html
25 30 0.07% 3506 0.09% /stat/usage_200608.html
26 30 0.07% 2628 0.07% /stat/usage_201311.html
27 28 0.07% 77 0.00% /tuust/
28 25 0.06% 327 0.01% /nb/
29 25 0.06% 51485 1.39% /px/promo3.jpg
30 25 0.06% 2763 0.07% /stat/usage_200609.html

Esimesed 10 kõigist 459 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 76 0.19% 889124 24.04% /px/smilers_2019_1.jpg
2 47 0.12% 627470 16.96% /px/smilers_2019_2.jpg
3 2351 5.84% 289379 7.82% /stat/usage_201804.html
4 18 0.04% 238930 6.46% /popcorn/33.mp3
5 911 2.26% 218419 5.90% /px/taust112015.jpg
6 13 0.03% 193960 5.24% /popcorn/14.mp3
7 13 0.03% 120967 3.27% /popcorn/01.mp3
8 1096 2.72% 118096 3.19% /stat/usage_201604.html
9 7525 18.68% 74307 2.01% /stat/
10 6 0.01% 69688 1.88% /px/smilers15.jpg

Esimesed 10 kõigist 210 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 12358 30.67% 3520 52.09% /
2 7525 18.68% 1111 16.44% /stat/
3 1096 2.72% 362 5.36% /stat/usage_201604.html
4 235 0.58% 167 2.47% /stat/usage_200805.html
5 122 0.30% 71 1.05% /stat/usage_201901.html
6 41 0.10% 38 0.56% /stat/usage_201902.html
7 30 0.07% 27 0.40% /stat//usage_201902.html
8 38 0.09% 26 0.38% /stat/usage_200803.html
9 53 0.13% 24 0.36% /stat/usage_201306.html
10 37 0.09% 23 0.34% /stat/usage_200606.html

Esimesed 10 kõigist 201 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 12358 30.67% 3505 52.18% /
2 7525 18.68% 1104 16.44% /stat/
3 1096 2.72% 354 5.27% /stat/usage_201604.html
4 235 0.58% 169 2.52% /stat/usage_200805.html
5 122 0.30% 72 1.07% /stat/usage_201901.html
6 41 0.10% 38 0.57% /stat/usage_201902.html
7 30 0.07% 29 0.43% /stat//usage_201902.html
8 38 0.09% 28 0.42% /stat/usage_200803.html
9 53 0.13% 27 0.40% /stat/usage_201306.html
10 37 0.09% 26 0.39% /stat/usage_200606.html

Esimesed 30 kõigist 2672 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11868 29.46% 11582 35.89% 714967 19.33% 227 3.31% Invalid
2 4507 11.19% 4507 13.97% 35975 0.97% 155 2.26% vm285692.had.su
3 2123 5.27% 230 0.71% 54349 1.47% 183 2.67% 162-52-235-80.sta.estpak.ee
4 1720 4.27% 178 0.55% 43156 1.17% 141 2.06% 87-92-8-182.bb.dnainternet.fi
5 431 1.07% 431 1.34% 3451 0.09% 7 0.10% 92.221.forpsi.net
6 374 0.93% 34 0.11% 9493 0.26% 34 0.50% 193-40-178-123.jyri.edu.ee
7 370 0.92% 370 1.15% 45581 1.23% 1 0.01% 58.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
8 269 0.67% 269 0.83% 33139 0.90% 1 0.01% 121.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
9 268 0.67% 268 0.83% 33016 0.89% 1 0.01% 104.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
10 223 0.55% 223 0.69% 1804 0.05% 171 2.50% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
11 190 0.47% 190 0.59% 841 0.02% 26 0.38% static.35.238.251.148.clients.your-server.de
12 188 0.47% 188 0.58% 23160 0.63% 1 0.01% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
13 164 0.41% 69 0.21% 4752 0.13% 16 0.23% 73-219-191-90.dyn.estpak.ee
14 154 0.38% 154 0.48% 1196 0.03% 19 0.28% altostratos.erp
15 146 0.36% 118 0.37% 4875 0.13% 23 0.34% 82.131.98.227.cable.starman.ee
16 146 0.36% 98 0.30% 6870 0.19% 71 1.04% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
17 145 0.36% 121 0.37% 23492 0.64% 27 0.39% nuhk.neti.ee
18 144 0.36% 144 0.45% 1426 0.04% 48 0.70% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
19 134 0.33% 107 0.33% 68359 1.85% 50 0.73% 37-9-113-57.spider.yandex.com
20 111 0.28% 69 0.21% 4289 0.12% 57 0.83% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
21 108 0.27% 108 0.33% 474 0.01% 32 0.47% 46-119-117-169.broadband.kyivstar.net
22 105 0.26% 105 0.33% 460 0.01% 35 0.51% 46-118-122-207.broadband.kyivstar.net
23 102 0.25% 90 0.28% 58509 1.58% 40 0.58% 5-45-207-45.spider.yandex.com
24 98 0.24% 98 0.30% 12073 0.33% 1 0.01% 141.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
25 96 0.24% 96 0.30% 421 0.01% 29 0.42% 46-119-114-4.broadband.kyivstar.net
26 95 0.24% 88 0.27% 1233 0.03% 41 0.60% 28-77-190-90.dyn.estpak.ee
27 91 0.23% 88 0.27% 1347 0.04% 36 0.53% 181-197-196-88.dyn.estpak.ee
28 89 0.22% 49 0.15% 8801 0.24% 43 0.63% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
29 87 0.22% 48 0.15% 3765 0.10% 44 0.64% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
30 86 0.21% 55 0.17% 4160 0.11% 35 0.51% crawl-66-249-66-145.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 2672 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11868 29.46% 11582 35.89% 714967 19.33% 227 3.31% Invalid
2 134 0.33% 107 0.33% 68359 1.85% 50 0.73% 37-9-113-57.spider.yandex.com
3 102 0.25% 90 0.28% 58509 1.58% 40 0.58% 5-45-207-45.spider.yandex.com
4 2123 5.27% 230 0.71% 54349 1.47% 183 2.67% 162-52-235-80.sta.estpak.ee
5 4 0.01% 4 0.01% 54024 1.46% 0 0.00% msnbot-40-77-181-111.search.msn.com
6 370 0.92% 370 1.15% 45581 1.23% 1 0.01% 58.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
7 1720 4.27% 178 0.55% 43156 1.17% 141 2.06% 87-92-8-182.bb.dnainternet.fi
8 11 0.03% 10 0.03% 42295 1.14% 7 0.10% 141-8-132-26.spider.yandex.com
9 42 0.10% 35 0.11% 39318 1.06% 27 0.39% 178-154-200-20.spider.yandex.com
10 23 0.06% 19 0.06% 37526 1.01% 17 0.25% 141-8-183-16.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 2177 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 12197 30.27% - (Direct Request)
2 2804 6.96% https://pro-internetmarketing.ru/lending-obuchenie-seo.html
3 1908 4.74% https://pro-internetmarketing.ru
4 1510 3.75% https://getery.xyz
5 1294 3.21% https://mosbordell.com
6 856 2.12% https://seks-dosug.com
7 847 2.10% https://seksvibor.xyz
8 740 1.84% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
9 739 1.83% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
10 662 1.64% https://sector-pc.ru/
11 525 1.30% https://www.google.com/
12 286 0.71% https://www.google.ee/
13 216 0.54% http://www.maghit.ru/
14 216 0.54% http://www.worty.co/bestlinks
15 215 0.53% http://v.ht/VIPLinks
16 175 0.43% https://rent.com.md
17 136 0.34% https://sakaryabayan.com
18 126 0.31% http://cialismpl.com
19 118 0.29% http://onlineuspharmacies.party
20 114 0.28% https://phponline72.phpsandbox.com/
21 100 0.25% https://phpsandbox.com/
22 86 0.21% https://mysimplesoiree.com
23 83 0.21% https://ruudelmendorp.com
24 75 0.19% https://knittergail.com
25 72 0.18% http://praviladeneg.ru/
26 69 0.17% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
27 68 0.17% https://majalahalfurqon.com
28 64 0.16% https://berylsridingschool.com
29 64 0.16% https://www.lifeblog.fun/
30 62 0.15% http://steeldrumbart.com

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 100.00% mcdonald's tallinn

Esimesed 15 kõigist 1032 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4598 11.41% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 2329 5.78% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
3 1456 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1208 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1170 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 1160 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 957 2.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
8 901 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 756 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
10 615 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
11 579 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 456 1.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 401 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 384 0.95% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
15 356 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 83 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12119 30.08% 11827 36.65% 718121 19.41% Numbriline/Tundmatu maa
2 10843 26.91% 6736 20.87% 1108449 29.97% Eesti
3 6414 15.92% 5098 15.80% 1507866 40.76% Äridomeenid (com)
4 4638 11.51% 4638 14.37% 36152 0.98% NSVL (endine)
5 2157 5.35% 375 1.16% 55860 1.51% Soome
6 1645 4.08% 1562 4.84% 87926 2.38% Interneti organisatsioonid (net)
7 817 2.03% 797 2.47% 90389 2.44% Vene Föderatsioon
8 360 0.89% 157 0.49% 22769 0.62% European Union
9 325 0.81% 254 0.79% 5144 0.14% Saksamaa
10 139 0.34% 90 0.28% 21468 0.58% Prantsusmaa
11 131 0.33% 123 0.38% 5959 0.16% Brasiilia
12 62 0.15% 46 0.14% 1865 0.05% Rootsi
13 56 0.14% 56 0.17% 1066 0.03% Indoneesia
14 39 0.10% 39 0.12% 1810 0.05% Ukraina
15 35 0.09% 35 0.11% 902 0.02% Poola
16 34 0.08% 29 0.09% 1087 0.03% Air Transport Industry (aero)
17 33 0.08% 22 0.07% 954 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 30 0.07% 20 0.06% 15115 0.41% Tsehhi Vabariik
19 27 0.07% 22 0.07% 798 0.02% Itaalia
20 27 0.07% 23 0.07% 999 0.03% Holland
21 25 0.06% 25 0.08% 1260 0.03% Malaisia
22 23 0.06% 23 0.07% 803 0.02% Kolumbia
23 19 0.05% 19 0.06% 1106 0.03% Nepaal
24 15 0.04% 14 0.04% 438 0.01% Ecuador
25 13 0.03% 10 0.03% 92 0.00% Hiina
26 13 0.03% 13 0.04% 325 0.01% Vietnam
27 12 0.03% 12 0.04% 201 0.01% Kampuchea
28 11 0.03% 10 0.03% 523 0.01% Address Routing (arpa)
29 11 0.03% 3 0.01% 30 0.00% Angoola
30 11 0.03% 11 0.03% 371 0.01% India


Generated by Webalizer Version 2.23