Kasutusstatistika smilers.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2019
genereeritud 01-Aug-2019 01:27 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2019
Kokku Pöördumisi 57410
Kokku Faile 50768
Kokku Lehekülgi 38334
Kokku Külastusi 7858
Kokku KBaite 8110128
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3070
Kokku Erinevaid Aadresse 406
Kokku Erinevaid Viitajaid 2572
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1399
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 77 570
Pöördumisi Päevas 1851 3415
Faile Päevas 1637 3207
Lehekülgi Päevas 1236 2703
Külastajaarvutist Päevas 99 257
Visiite Päevas 253 316
KBaite Päevas 261617 561765
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.43% 50768
Kood 206 - Partial Content 0.48% 277
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 14
Kood 302 - Found 0.01% 4
Kood 304 - Not Modified 0.57% 330
Kood 401 - Unauthorized 0.01% 6
Kood 403 - Forbidden 0.02% 13
Kood 404 - Not Found 10.42% 5984
Kood 500 - Internal Server Error 0.02% 13

Kasutuspäevad Juuli 2019

Päevade statistika Juuli 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 797 1.39% 672 1.32% 438 1.14% 237 3.02% 165 5.37% 90784 1.12%
2 830 1.45% 689 1.36% 416 1.09% 229 2.91% 145 4.72% 128641 1.59%
3 875 1.52% 713 1.40% 504 1.31% 240 3.05% 151 4.92% 141217 1.74%
4 1714 2.99% 1571 3.09% 1301 3.39% 274 3.49% 161 5.24% 224248 2.77%
5 1182 2.06% 1019 2.01% 662 1.73% 262 3.33% 163 5.31% 259275 3.20%
6 1470 2.56% 1148 2.26% 834 2.18% 278 3.54% 206 6.71% 214880 2.65%
7 1357 2.36% 1107 2.18% 720 1.88% 195 2.48% 176 5.73% 130344 1.61%
8 1266 2.21% 1100 2.17% 790 2.06% 244 3.11% 159 5.18% 213748 2.64%
9 1512 2.63% 1264 2.49% 874 2.28% 250 3.18% 186 6.06% 241318 2.98%
10 1985 3.46% 1867 3.68% 1577 4.11% 225 2.86% 144 4.69% 342269 4.22%
11 1946 3.39% 1763 3.47% 1345 3.51% 263 3.35% 159 5.18% 226951 2.80%
12 2692 4.69% 2501 4.93% 2045 5.33% 315 4.01% 234 7.62% 561765 6.93%
13 1985 3.46% 1855 3.65% 1507 3.93% 275 3.50% 158 5.15% 291066 3.59%
14 2588 4.51% 2344 4.62% 1886 4.92% 276 3.51% 182 5.93% 307675 3.79%
15 1922 3.35% 1731 3.41% 1417 3.70% 292 3.72% 184 5.99% 217793 2.69%
16 2121 3.69% 1929 3.80% 1653 4.31% 246 3.13% 148 4.82% 267826 3.30%
17 1737 3.03% 1557 3.07% 1231 3.21% 264 3.36% 168 5.47% 247057 3.05%
18 2355 4.10% 2176 4.29% 1754 4.58% 286 3.64% 192 6.25% 292928 3.61%
19 2538 4.42% 2014 3.97% 1536 4.01% 312 3.97% 168 5.47% 353604 4.36%
20 2435 4.24% 2230 4.39% 1826 4.76% 271 3.45% 173 5.64% 364085 4.49%
21 3415 5.95% 3207 6.32% 2703 7.05% 286 3.64% 175 5.70% 423624 5.22%
22 1633 2.84% 1457 2.87% 1099 2.87% 275 3.50% 148 4.82% 197536 2.44%
23 1973 3.44% 1777 3.50% 1312 3.42% 257 3.27% 198 6.45% 264233 3.26%
24 2214 3.86% 1963 3.87% 1346 3.51% 275 3.50% 220 7.17% 310111 3.82%
25 2578 4.49% 2286 4.50% 1311 3.42% 316 4.02% 257 8.37% 352304 4.34%
26 2587 4.51% 2309 4.55% 1377 3.59% 289 3.68% 249 8.11% 403983 4.98%
27 1634 2.85% 1422 2.80% 1065 2.78% 203 2.58% 174 5.67% 218564 2.69%
28 1768 3.08% 1331 2.62% 1127 2.94% 178 2.27% 165 5.37% 195262 2.41%
29 1337 2.33% 1185 2.33% 901 2.35% 209 2.66% 178 5.80% 226271 2.79%
30 1479 2.58% 1306 2.57% 876 2.29% 189 2.41% 165 5.37% 223538 2.76%
31 1485 2.59% 1275 2.51% 901 2.35% 191 2.43% 161 5.24% 177229 2.19%

Kasutustunnid Juuli 2019

Tundide statistika Juuli 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 70 2185 3.81% 64 1991 3.92% 50 1577 4.11% 13590 421295 5.19%
1 52 1637 2.85% 47 1465 2.89% 40 1269 3.31% 6956 215639 2.66%
2 46 1429 2.49% 42 1323 2.61% 38 1206 3.15% 5736 177802 2.19%
3 45 1413 2.46% 42 1302 2.56% 39 1221 3.19% 7087 219708 2.71%
4 46 1426 2.48% 43 1347 2.65% 42 1329 3.47% 6087 188694 2.33%
5 43 1335 2.33% 39 1227 2.42% 38 1193 3.11% 7220 223834 2.76%
6 57 1781 3.10% 53 1658 3.27% 49 1524 3.98% 8630 267537 3.30%
7 44 1392 2.42% 40 1242 2.45% 35 1104 2.88% 6814 211242 2.60%
8 68 2134 3.72% 60 1882 3.71% 49 1545 4.03% 8476 262756 3.24%
9 95 2953 5.14% 85 2664 5.25% 71 2216 5.78% 19549 606022 7.47%
10 78 2431 4.23% 69 2163 4.26% 45 1404 3.66% 10753 333339 4.11%
11 79 2460 4.28% 67 2084 4.10% 44 1373 3.58% 9717 301233 3.71%
12 81 2517 4.38% 72 2246 4.42% 48 1493 3.89% 9479 293855 3.62%
13 79 2461 4.29% 70 2182 4.30% 44 1367 3.57% 11453 355044 4.38%
14 114 3558 6.20% 103 3203 6.31% 77 2411 6.29% 12838 397990 4.91%
15 79 2464 4.29% 69 2166 4.27% 46 1449 3.78% 10713 332088 4.09%
16 76 2374 4.14% 68 2134 4.20% 48 1515 3.95% 10348 320787 3.96%
17 90 2811 4.90% 79 2468 4.86% 59 1840 4.80% 9284 287795 3.55%
18 84 2620 4.56% 73 2291 4.51% 50 1550 4.04% 12238 379376 4.68%
19 106 3295 5.74% 94 2928 5.77% 67 2085 5.44% 17687 548285 6.76%
20 90 2800 4.88% 76 2372 4.67% 54 1680 4.38% 7301 226317 2.79%
21 116 3602 6.27% 97 3016 5.94% 71 2208 5.76% 17312 536667 6.62%
22 101 3145 5.48% 84 2610 5.14% 57 1773 4.63% 14372 445538 5.49%
23 102 3187 5.55% 90 2804 5.52% 64 2002 5.22% 17977 557288 6.87%

Esimesed 30 kõigist 406 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8544 14.88% 38167 0.47% /
2 7604 13.25% 922458 11.37% /stat/usage_201902.html
3 5572 9.71% 686182 8.46% /stat/usage_201804.html
4 5288 9.21% 52387 0.65% /stat/
5 4639 8.08% 509612 6.28% /stat/usage_201907.html
6 3507 6.11% 379270 4.68% /stat/usage_201604.html
7 2185 3.81% 2893 0.04% /styles/smilers.css
8 2100 3.66% 88 0.00% /px/px.gif
9 2062 3.59% 3623 0.04% /px/logo2015.gif
10 2049 3.57% 1099 0.01% /px/2015youtube.gif
11 2046 3.56% 436 0.01% /px/2015fb.gif
12 1947 3.39% 469856 5.79% /px/taust112015.jpg
13 244 0.43% 432 0.01% /stat//usage_201611.html
14 223 0.39% 26708 0.33% /stat/usage_200805.html
15 159 0.28% 1781788 21.97% /px/smilers_2019_1.jpg
16 114 0.20% 14167 0.17% /stat/usage_201306.html
17 99 0.17% 60962 0.75% /px/smilers-plakat.pdf
18 91 0.16% 1039649 12.82% /px/smilers_2019_2.jpg
19 55 0.10% 716 0.01% /viimane.html
20 51 0.09% 157 0.00% /cms/
21 37 0.06% 75284 0.93% /aluspyxicum/saatan.mp3
22 36 0.06% 83897 1.03% /px/promo3.jpg
23 35 0.06% 464585 5.73% /popcorn/33.mp3
24 35 0.06% 3967 0.05% /stat/usage_200606.html
25 35 0.06% 3537 0.04% /stat/usage_200803.html
26 35 0.06% 9244 0.11% /stat/webalizer.current
27 34 0.06% 125262 1.54% /aluspyxicum/jeejeejeebuscrispus.mp3
28 33 0.06% 492360 6.07% /popcorn/14.mp3
29 32 0.06% 297764 3.67% /popcorn/01.mp3
30 32 0.06% 3389 0.04% /stat/usage_200608.html

Esimesed 10 kõigist 406 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 159 0.28% 1781788 21.97% /px/smilers_2019_1.jpg
2 91 0.16% 1039649 12.82% /px/smilers_2019_2.jpg
3 7604 13.25% 922458 11.37% /stat/usage_201902.html
4 5572 9.71% 686182 8.46% /stat/usage_201804.html
5 4639 8.08% 509612 6.28% /stat/usage_201907.html
6 33 0.06% 492360 6.07% /popcorn/14.mp3
7 1947 3.39% 469856 5.79% /px/taust112015.jpg
8 35 0.06% 464585 5.73% /popcorn/33.mp3
9 3507 6.11% 379270 4.68% /stat/usage_201604.html
10 32 0.06% 297764 3.67% /popcorn/01.mp3

Esimesed 10 kõigist 209 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 8544 14.88% 4167 53.81% /
2 3507 6.11% 1436 18.54% /stat/usage_201604.html
3 5288 9.21% 409 5.28% /stat/
4 223 0.39% 118 1.52% /stat/usage_200805.html
5 4639 8.08% 73 0.94% /stat/usage_201907.html
6 5572 9.71% 50 0.65% /stat/usage_201804.html
7 7604 13.25% 42 0.54% /stat/usage_201902.html
8 114 0.20% 41 0.53% /stat/usage_201306.html
9 55 0.10% 41 0.53% /viimane.html
10 35 0.06% 28 0.36% /stat/usage_200803.html

Esimesed 10 kõigist 204 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 8544 14.88% 4219 54.56% /
2 3507 6.11% 1439 18.61% /stat/usage_201604.html
3 5288 9.21% 369 4.77% /stat/
4 223 0.39% 118 1.53% /stat/usage_200805.html
5 4639 8.08% 74 0.96% /stat/usage_201907.html
6 7604 13.25% 41 0.53% /stat/usage_201902.html
7 114 0.20% 40 0.52% /stat/usage_201306.html
8 55 0.10% 37 0.48% /viimane.html
9 5572 9.71% 30 0.39% /stat/usage_201804.html
10 35 0.06% 25 0.32% /stat/usage_200803.html

Esimesed 30 kõigist 3070 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 17009 29.63% 16082 31.68% 1885455 23.25% 213 2.71% Invalid
2 4822 8.40% 4822 9.50% 39269 0.48% 185 2.35% vm285692.had.su
3 4114 7.17% 4114 8.10% 451968 5.57% 25 0.32% vm295072.had.su
4 2453 4.27% 2453 4.83% 265283 3.27% 611 7.78% dedic1264.hidehost.net
5 1647 2.87% 1647 3.24% 13447 0.17% 237 3.02% 254.233.249.87.in-addr.arpa
6 760 1.32% 760 1.50% 82191 1.01% 689 8.77% dedic1280.hidehost.net
7 700 1.22% 697 1.37% 5382 0.07% 163 2.07% client.yota.ru
8 574 1.00% 58 0.11% 14458 0.18% 43 0.55% 47-125-191-90.dyn.estpak.ee
9 563 0.98% 435 0.86% 447679 5.52% 112 1.43% 5-45-207-45.spider.yandex.com
10 378 0.66% 54 0.11% 9162 0.11% 27 0.34% 87-92-8-182.bb.dnainternet.fi
11 308 0.54% 28 0.06% 7830 0.10% 28 0.36% 142-162-50-84.dyn.estpak.ee
12 252 0.44% 222 0.44% 48693 0.60% 36 0.46% google-proxy-66-102-9-11.google.com
13 240 0.42% 240 0.47% 0 0.00% 18 0.23% 145-235-112-92.pool.ukrtel.net
14 228 0.40% 201 0.40% 7074 0.09% 32 0.41% google-proxy-66-102-9-14.google.com
15 220 0.38% 199 0.39% 44743 0.55% 39 0.50% google-proxy-66-102-9-8.google.com
16 209 0.36% 189 0.37% 7309 0.09% 13 0.17% 22-40-196-88.dyn.estpak.ee
17 177 0.31% 151 0.30% 30764 0.38% 31 0.39% nuhk.neti.ee
18 157 0.27% 115 0.23% 177222 2.19% 80 1.02% 37-9-113-57.spider.yandex.com
19 154 0.27% 14 0.03% 3913 0.05% 13 0.17% 214-167-50-84.dyn.estpak.ee
20 137 0.24% 117 0.23% 4978 0.06% 17 0.22% 82.131.28.20.cable.starman.ee
21 122 0.21% 106 0.21% 4198 0.05% 18 0.23% 85.253.50.161.cable.starman.ee
22 120 0.21% 120 0.24% 578 0.01% 34 0.43% 46-119-114-203.broadband.kyivstar.net
23 120 0.21% 120 0.24% 577 0.01% 30 0.38% 46-119-118-164.broadband.kyivstar.net
24 118 0.21% 91 0.18% 114692 1.41% 65 0.83% 37-9-113-201.spider.yandex.com
25 111 0.19% 111 0.22% 534 0.01% 32 0.41% 178-137-83-216.broadband.kyivstar.net
26 111 0.19% 104 0.20% 1125 0.01% 60 0.76% 33-194-196-88.dyn.estpak.ee
27 109 0.19% 46 0.09% 2197 0.03% 38 0.48% crawl-66-249-64-109.googlebot.com
28 108 0.19% 108 0.21% 520 0.01% 31 0.39% 178-137-87-154.broadband.kyivstar.net
29 106 0.18% 78 0.15% 118300 1.46% 56 0.71% 141-8-183-15.spider.yandex.com
30 104 0.18% 51 0.10% 2040 0.03% 8 0.10% 65-216-191-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 3070 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 17009 29.63% 16082 31.68% 1885455 23.25% 213 2.71% Invalid
2 4114 7.17% 4114 8.10% 451968 5.57% 25 0.32% vm295072.had.su
3 563 0.98% 435 0.86% 447679 5.52% 112 1.43% 5-45-207-45.spider.yandex.com
4 2453 4.27% 2453 4.83% 265283 3.27% 611 7.78% dedic1264.hidehost.net
5 157 0.27% 115 0.23% 177222 2.19% 80 1.02% 37-9-113-57.spider.yandex.com
6 25 0.04% 16 0.03% 136845 1.69% 6 0.08% 193.58.239.35.bc.googleusercontent.com
7 106 0.18% 78 0.15% 118300 1.46% 56 0.71% 141-8-183-15.spider.yandex.com
8 118 0.21% 91 0.18% 114692 1.41% 65 0.83% 37-9-113-201.spider.yandex.com
9 760 1.32% 760 1.50% 82191 1.01% 689 8.77% dedic1280.hidehost.net
10 67 0.12% 59 0.12% 82136 1.01% 43 0.55% 141-8-142-185.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 2572 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9744 16.97% - (Direct Request)
2 1545 2.69% https://www.google.com/
3 1510 2.63% https://getery.xyz
4 1152 2.01% https://mosbordell.com
5 1080 1.88% https://seks-dosug.com
6 1080 1.88% https://seksvibor.xyz
7 710 1.24% http://webmarketinggroup.ru
8 707 1.23% http://online-pharmacy.bid
9 644 1.12% http://canadianonlinepharmacymlp.com
10 641 1.12% https://td-grr.ru/sitemap.xml
11 632 1.10% http://cilaisppl.com
12 477 0.83% http://limyreta.soup.io
13 443 0.77% http://centteckdisccer.soup.io
14 422 0.74% http://anastexsui.aircus.com
15 398 0.69% http://tenludifdesp.aircus.com
16 390 0.68% http://inanranmuff.aircus.com
17 390 0.68% http://vibidihip.aircus.com
18 372 0.65% http://trilmilwaela.soup.io
19 317 0.55% https://vse-klienty.ru
20 313 0.55% http://enermali.aircus.com
21 310 0.54% http://canadian-drugsale.com
22 289 0.50% http://neoprestopi.aircus.com
23 285 0.50% https://td-grr.ru
24 270 0.47% http://vipasnore.aircus.com
25 269 0.47% http://www.google.com/
26 256 0.45% http://zahvat.ru
27 248 0.43% https://www.google.ee/
28 205 0.36% http://insubvou75.wordpress.com
29 184 0.32% http://canadian-trustpharmacy.top
30 182 0.32% http://viagrampl.com/

Esimesed 15 kõigist 1399 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 13137 22.88% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 4636 8.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 2737 4.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
4 1588 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
5 1456 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
6 1373 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 1071 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1016 1.77% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
9 983 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 896 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 648 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 454 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 452 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
14 420 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 360 0.63% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)

Kasutus maade kaupa Juuli 2019

Esimesed 30 kõigist 57 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 17061 29.72% 16133 31.78% 1905302 23.49% Numbriline/Tundmatu maa
2 16791 29.25% 13662 26.91% 2234746 27.55% Eesti
3 9191 16.01% 9191 18.10% 491358 6.06% NSVL (endine)
4 5258 9.16% 3766 7.42% 2571678 31.71% Äridomeenid (com)
5 4220 7.35% 4158 8.19% 366540 4.52% Interneti organisatsioonid (net)
6 1652 2.88% 1650 3.25% 13735 0.17% Address Routing (arpa)
7 1306 2.27% 1299 2.56% 34878 0.43% Vene Föderatsioon
8 874 1.52% 446 0.88% 147079 1.81% Soome
9 304 0.53% 213 0.42% 19713 0.24% Saksamaa
10 241 0.42% 64 0.13% 6111 0.08% European Union
11 199 0.35% 196 0.39% 5684 0.07% Brasiilia
12 34 0.06% 31 0.06% 3404 0.04% Ukraina
13 33 0.06% 28 0.06% 26647 0.33% Rootsi
14 23 0.04% 16 0.03% 1367 0.02% Suur Britannia
15 18 0.03% 15 0.03% 704 0.01% Norra
16 16 0.03% 14 0.03% 556 0.01% Air Transport Industry (aero)
17 14 0.02% 12 0.02% 8470 0.10% Prantsusmaa
18 13 0.02% 11 0.02% 857 0.01% Itaalia
19 13 0.02% 11 0.02% 152394 1.88% Jaapan
20 11 0.02% 11 0.02% 397 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 11 0.02% 10 0.02% 27414 0.34% Holland
22 10 0.02% 9 0.02% 510 0.01% Generic TLD (info)
23 9 0.02% 8 0.02% 386 0.00% Austraalia
24 9 0.02% 8 0.02% 386 0.00% Kreeka
25 8 0.01% 8 0.02% 716 0.01% Kolumbia
26 8 0.01% 5 0.01% 13072 0.16% Tsehhi Vabariik
27 8 0.01% 7 0.01% 278 0.00% Leedu
28 8 0.01% 4 0.01% 130 0.00% Maroko
29 8 0.01% 7 0.01% 30190 0.37% Rumeenia
30 8 0.01% 8 0.02% 30406 0.37% Tai


Generated by Webalizer Version 2.23