Kasutusstatistika smilers.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2020
genereeritud 01-May-2020 01:36 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2020
Kokku Pöördumisi 33969
Kokku Faile 30515
Kokku Lehekülgi 27812
Kokku Külastusi 5186
Kokku KBaite 3876422
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1415
Kokku Erinevaid Aadresse 674
Kokku Erinevaid Viitajaid 4981
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 875
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 47 129
Pöördumisi Päevas 1132 1656
Faile Päevas 1017 1614
Lehekülgi Päevas 927 1456
Külastajaarvutist Päevas 47 140
Visiite Päevas 172 219
KBaite Päevas 129214 232024
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.83% 30515
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 3
Kood 301 - Moved Permanently 0.09% 32
Kood 304 - Not Modified 0.63% 215
Kood 401 - Unauthorized 0.03% 10
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 9.39% 3189
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Kood 501 - Not Implemented 0.00% 1

Kasutuspäevad Aprill 2020

Päevade statistika Aprill 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1501 4.42% 873 2.86% 1256 4.52% 161 3.10% 102 7.21% 117134 3.02%
2 1328 3.91% 740 2.43% 1112 4.00% 138 2.66% 109 7.70% 135000 3.48%
3 1283 3.78% 986 3.23% 1013 3.64% 219 4.22% 116 8.20% 232024 5.99%
4 1107 3.26% 1040 3.41% 901 3.24% 186 3.59% 117 8.27% 128047 3.30%
5 1293 3.81% 1229 4.03% 1089 3.92% 177 3.41% 96 6.78% 104459 2.69%
6 1387 4.08% 1299 4.26% 1131 4.07% 186 3.59% 114 8.06% 108430 2.80%
7 1277 3.76% 1215 3.98% 1060 3.81% 148 2.85% 105 7.42% 138499 3.57%
8 1357 3.99% 1290 4.23% 1128 4.06% 209 4.03% 138 9.75% 110974 2.86%
9 1118 3.29% 1042 3.41% 968 3.48% 215 4.15% 129 9.12% 63133 1.63%
10 1002 2.95% 934 3.06% 865 3.11% 178 3.43% 110 7.77% 118495 3.06%
11 1250 3.68% 1167 3.82% 993 3.57% 173 3.34% 129 9.12% 111996 2.89%
12 1424 4.19% 1365 4.47% 1167 4.20% 179 3.45% 122 8.62% 118323 3.05%
13 1563 4.60% 1503 4.93% 1355 4.87% 175 3.37% 129 9.12% 168309 4.34%
14 1656 4.88% 1614 5.29% 1456 5.24% 147 2.83% 110 7.77% 147743 3.81%
15 1630 4.80% 1479 4.85% 1406 5.06% 209 4.03% 133 9.40% 226553 5.84%
16 1433 4.22% 1368 4.48% 1252 4.50% 202 3.90% 140 9.89% 126676 3.27%
17 1284 3.78% 1222 4.00% 1094 3.93% 200 3.86% 133 9.40% 169449 4.37%
18 1266 3.73% 1193 3.91% 1040 3.74% 171 3.30% 119 8.41% 203178 5.24%
19 994 2.93% 946 3.10% 838 3.01% 136 2.62% 113 7.99% 136968 3.53%
20 915 2.69% 863 2.83% 760 2.73% 131 2.53% 112 7.92% 115085 2.97%
21 845 2.49% 755 2.47% 615 2.21% 125 2.41% 129 9.12% 107156 2.76%
22 851 2.51% 814 2.67% 729 2.62% 149 2.87% 106 7.49% 85144 2.20%
23 971 2.86% 913 2.99% 791 2.84% 209 4.03% 116 8.20% 171282 4.42%
24 863 2.54% 819 2.68% 696 2.50% 177 3.41% 113 7.99% 89930 2.32%
25 878 2.58% 804 2.63% 727 2.61% 188 3.63% 118 8.34% 126119 3.25%
26 860 2.53% 757 2.48% 645 2.32% 182 3.51% 119 8.41% 145363 3.75%
27 626 1.84% 579 1.90% 425 1.53% 163 3.14% 114 8.06% 108442 2.80%
28 561 1.65% 474 1.55% 310 1.11% 191 3.68% 120 8.48% 117842 3.04%
29 682 2.01% 532 1.74% 447 1.61% 152 2.93% 99 7.00% 60704 1.57%
30 764 2.25% 700 2.29% 543 1.95% 164 3.16% 118 8.34% 83968 2.17%

Kasutustunnid Aprill 2020

Tundide statistika Aprill 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 49 1476 4.35% 41 1238 4.06% 37 1137 4.09% 5261 157834 4.07%
1 45 1362 4.01% 38 1147 3.76% 37 1134 4.08% 3325 99749 2.57%
2 42 1261 3.71% 36 1082 3.55% 35 1077 3.87% 4732 141959 3.66%
3 39 1196 3.52% 36 1081 3.54% 34 1020 3.67% 4303 129088 3.33%
4 40 1205 3.55% 36 1098 3.60% 36 1098 3.95% 3482 104469 2.69%
5 44 1320 3.89% 39 1175 3.85% 38 1153 4.15% 4173 125198 3.23%
6 46 1399 4.12% 42 1260 4.13% 42 1261 4.53% 4666 139994 3.61%
7 49 1472 4.33% 45 1352 4.43% 43 1311 4.71% 5609 168282 4.34%
8 47 1414 4.16% 42 1284 4.21% 40 1202 4.32% 5114 153429 3.96%
9 47 1420 4.18% 41 1248 4.09% 38 1168 4.20% 5487 164606 4.25%
10 46 1399 4.12% 42 1275 4.18% 34 1038 3.73% 5518 165553 4.27%
11 43 1313 3.87% 38 1164 3.81% 34 1038 3.73% 6477 194298 5.01%
12 51 1536 4.52% 46 1390 4.56% 38 1155 4.15% 8267 248013 6.40%
13 47 1412 4.16% 43 1308 4.29% 37 1136 4.08% 8145 244343 6.30%
14 51 1532 4.51% 45 1368 4.48% 38 1159 4.17% 8056 241687 6.23%
15 48 1465 4.31% 44 1325 4.34% 38 1161 4.17% 3260 97797 2.52%
16 51 1532 4.51% 47 1417 4.64% 42 1286 4.62% 3295 98840 2.55%
17 48 1455 4.28% 44 1333 4.37% 41 1231 4.43% 5722 171662 4.43%
18 48 1463 4.31% 43 1305 4.28% 39 1173 4.22% 6384 191508 4.94%
19 48 1440 4.24% 43 1298 4.25% 37 1128 4.06% 6414 192423 4.96%
20 48 1468 4.32% 44 1336 4.38% 38 1166 4.19% 4280 128412 3.31%
21 48 1461 4.30% 44 1343 4.40% 39 1192 4.29% 5089 152668 3.94%
22 52 1569 4.62% 47 1423 4.66% 41 1256 4.52% 6989 209685 5.41%
23 46 1399 4.12% 42 1265 4.15% 37 1132 4.07% 5164 154927 4.00%

Esimesed 30 kõigist 674 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7148 21.04% 70843 1.83% /stat/
2 5365 15.79% 18004 0.46% /
3 3496 10.29% 378080 9.75% /stat/usage_201604.html
4 3296 9.70% 406042 10.47% /stat/usage_201804.html
5 3296 9.70% 399898 10.32% /stat/usage_201902.html
6 1478 4.35% 183679 4.74% /stat/usage_201306.html
7 604 1.78% 796 0.02% /styles/smilers.css
8 562 1.65% 23 0.00% /px/px.gif
9 519 1.53% 889 0.02% /px/logo2015.gif
10 516 1.52% 271 0.01% /px/2015youtube.gif
11 512 1.51% 107 0.00% /px/2015fb.gif
12 382 1.12% 90877 2.34% /px/taust112015.jpg
13 179 0.53% 19925 0.51% /stat/usage_200902.html
14 111 0.33% 12964 0.33% /stat/usage_202004.html
15 46 0.14% 29431 0.76% /px/smilers-plakat.pdf
16 45 0.13% 471799 12.17% /px/smilers_2019_1.jpg
17 45 0.13% 413559 10.67% /px/smilers_2019_2.jpg
18 37 0.11% 4471 0.12% /stat/usage_200805.html
19 32 0.09% 426 0.01% /nb/
20 27 0.08% 414 0.01% /viimane.html
21 22 0.06% 2278 0.06% /stat/usage_200611.html
22 21 0.06% 2559 0.07% /stat/usage_200501.html
23 21 0.06% 2379 0.06% /stat/usage_201003.html
24 20 0.06% 73683 1.90% /aluspyxicum/jeejeejeebuscrispus.mp3
25 20 0.06% 40694 1.05% /aluspyxicum/saatan.mp3
26 20 0.06% 186103 4.80% /popcorn/01.mp3
27 20 0.06% 265477 6.85% /popcorn/33.mp3
28 19 0.06% 283480 7.31% /popcorn/14.mp3
29 19 0.06% 4010 0.10% /stat/webalizer.current
30 18 0.05% 2164 0.06% /stat/usage_200606.html

Esimesed 10 kõigist 674 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 45 0.13% 471799 12.17% /px/smilers_2019_1.jpg
2 45 0.13% 413559 10.67% /px/smilers_2019_2.jpg
3 3296 9.70% 406042 10.47% /stat/usage_201804.html
4 3296 9.70% 399898 10.32% /stat/usage_201902.html
5 3496 10.29% 378080 9.75% /stat/usage_201604.html
6 19 0.06% 283480 7.31% /popcorn/14.mp3
7 20 0.06% 265477 6.85% /popcorn/33.mp3
8 20 0.06% 186103 4.80% /popcorn/01.mp3
9 1478 4.35% 183679 4.74% /stat/usage_201306.html
10 9 0.03% 104532 2.70% /px/smilers15.jpg

Esimesed 10 kõigist 206 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5365 15.79% 2916 57.81% /
2 7148 21.04% 312 6.19% /stat/
3 1478 4.35% 206 4.08% /stat/usage_201306.html
4 3496 10.29% 132 2.62% /stat/usage_201604.html
5 179 0.53% 63 1.25% /stat/usage_200902.html
6 37 0.11% 29 0.57% /stat/usage_200805.html
7 27 0.08% 24 0.48% /viimane.html
8 32 0.09% 19 0.38% /nb/
9 21 0.06% 18 0.36% /stat/usage_200501.html
10 22 0.06% 18 0.36% /stat/usage_200611.html

Esimesed 10 kõigist 198 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5365 15.79% 2946 58.42% /
2 7148 21.04% 271 5.37% /stat/
3 1478 4.35% 204 4.05% /stat/usage_201306.html
4 3496 10.29% 135 2.68% /stat/usage_201604.html
5 179 0.53% 64 1.27% /stat/usage_200902.html
6 37 0.11% 29 0.58% /stat/usage_200805.html
7 27 0.08% 25 0.50% /viimane.html
8 32 0.09% 21 0.42% /nb/
9 22 0.06% 17 0.34% /stat/usage_200611.html
10 21 0.06% 16 0.32% /stat/usage_200501.html

Esimesed 30 kõigist 1415 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12877 37.91% 11465 37.57% 1354638 34.95% 77 1.48% Invalid
2 4468 13.15% 4468 14.64% 44281 1.14% 3 0.06% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 3311 9.75% 3311 10.85% 26399 0.68% 391 7.54% vm285692.had.su
4 255 0.75% 255 0.84% 28377 0.73% 49 0.94% no-mans-land.m247.com
5 230 0.68% 210 0.69% 8047 0.21% 30 0.58% 84-143.hnrvl.cert.ee
6 213 0.63% 0 0.00% 5852 0.15% 3 0.06% bot.semrush.com
7 132 0.39% 132 0.43% 572 0.01% 40 0.77% 46-118-239-91.broadband.kyivstar.net
8 130 0.38% 106 0.35% 16129 0.42% 27 0.52% nuhk.neti.ee
9 122 0.36% 122 0.40% 13194 0.34% 8 0.15% ip39.ip-51-75-56.eu
10 111 0.33% 62 0.20% 2240 0.06% 45 0.87% crawl-66-249-64-21.googlebot.com
11 105 0.31% 75 0.25% 64550 1.67% 46 0.89% 178-154-200-170.spider.yandex.com
12 105 0.31% 80 0.26% 97862 2.52% 48 0.93% 213-180-203-170.spider.yandex.com
13 105 0.31% 77 0.25% 45976 1.19% 42 0.81% 213-180-203-64.spider.yandex.com
14 104 0.31% 104 0.34% 450 0.01% 26 0.50% 46-118-227-27.broadband.kyivstar.net
15 102 0.30% 102 0.33% 11031 0.28% 1 0.02% 85-206-162-216.bacloud.info
16 93 0.27% 44 0.14% 1081 0.03% 36 0.69% crawl-66-249-64-23.googlebot.com
17 89 0.26% 86 0.28% 3113 0.08% 14 0.27% 192-73-190-90.dyn.estpak.ee
18 87 0.26% 86 0.28% 9885 0.26% 1 0.02% ns510978.ip-192-99-13.net
19 86 0.25% 46 0.15% 1550 0.04% 29 0.56% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
20 85 0.25% 63 0.21% 92594 2.39% 37 0.71% 213-180-203-169.spider.yandex.com
21 85 0.25% 83 0.27% 1293 0.03% 44 0.85% 86-236-190-90.dyn.estpak.ee
22 83 0.24% 70 0.23% 49183 1.27% 31 0.60% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
23 75 0.22% 38 0.12% 1144 0.03% 27 0.52% crawl-66-249-70-49.googlebot.com
24 74 0.22% 65 0.21% 25676 0.66% 26 0.50% msnbot-207-46-13-32.search.msn.com
25 71 0.21% 71 0.23% 0 0.00% 71 1.37% ih532246.vds.myihor.ru
26 71 0.21% 71 0.23% 7744 0.20% 24 0.46% unn-84-17-47-77.cdn77.com
27 68 0.20% 33 0.11% 1313 0.03% 22 0.42% crawl-66-249-70-53.googlebot.com
28 68 0.20% 68 0.22% 0 0.00% 68 1.31% ih1593763.vds.myihor.ru
29 68 0.20% 68 0.22% 0 0.00% 68 1.31% vm1044376.had.tf
30 68 0.20% 68 0.22% 0 0.00% 68 1.31% vm562174.had.su

Esimesed 10 kõigist 1415 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12877 37.91% 11465 37.57% 1354638 34.95% 77 1.48% Invalid
2 105 0.31% 80 0.26% 97862 2.52% 48 0.93% 213-180-203-170.spider.yandex.com
3 85 0.25% 63 0.21% 92594 2.39% 37 0.71% 213-180-203-169.spider.yandex.com
4 105 0.31% 75 0.25% 64550 1.67% 46 0.89% 178-154-200-170.spider.yandex.com
5 83 0.24% 70 0.23% 49183 1.27% 31 0.60% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
6 44 0.13% 35 0.11% 47770 1.23% 26 0.50% 213-180-203-49.spider.yandex.com
7 105 0.31% 77 0.25% 45976 1.19% 42 0.81% 213-180-203-64.spider.yandex.com
8 10 0.03% 10 0.03% 45385 1.17% 1 0.02% newsletter-facile.com
9 4468 13.15% 4468 14.64% 44281 1.14% 3 0.06% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
10 13 0.04% 6 0.02% 42987 1.11% 3 0.06% 193.58.239.35.bc.googleusercontent.com

Esimesed 30 kõigist 4981 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6580 19.37% - (Direct Request)
2 1228 3.62% http://tedy.su
3 1008 2.97% https://getery.xyz
4 864 2.54% https://mosbordell.com
5 720 2.12% https://seks-dosug.com
6 719 2.12% https://seksvibor.xyz
7 527 1.55% http://injectable-steroids.roids.top/
8 518 1.52% http://testosterone.gotop100.com/
9 515 1.52% http://oral-steroids.roids.top/
10 513 1.51% http://dianabol.gotop100.com/
11 513 1.51% http://steroids-online.roids.top/
12 511 1.50% http://buy-steroids-online.roids.top
13 510 1.50% http://kalpa-pharmaceuticals.roids.top/
14 503 1.48% http://steroids-for-sale.roids.top/
15 503 1.48% http://winstrol.gotop100.com/
16 495 1.46% http://dragon-pharma.roids.top/
17 494 1.45% http://balkan-pharmaceuticals.roids.top/
18 490 1.44% http://sciroxx.roids.top/
19 483 1.42% http://buy-steroids.roids.top/
20 249 0.73% https://www.google.com/
21 221 0.65% https://oqex.io/exchange
22 211 0.62% https://oqex.io/markets
23 108 0.32% https://hydra2020.top
24 106 0.31% https://hydra2020.top/
25 101 0.30% https://www.google.ee/
26 90 0.26% https://crypto-bear.com
27 83 0.24% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
28 75 0.22% https://www.miningblack.net/
29 72 0.21% https://infobusiness.ru.com
30 70 0.21% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/

Esimesed 15 kõigist 875 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6575 19.36% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 1267 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1156 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1139 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 1056 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 880 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 557 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 549 1.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
9 508 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
10 472 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 343 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
12 324 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 311 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 308 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 305 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2020

Esimesed 30 kõigist 39 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 13051 38.42% 11604 38.03% 1364728 35.21% Numbriline/Tundmatu maa
2 5886 17.33% 4462 14.62% 1899333 49.00% Äridomeenid (com)
3 5137 15.12% 5121 16.78% 65276 1.68% Vene Föderatsioon
4 3793 11.17% 3793 12.43% 26399 0.68% NSVL (endine)
5 3324 9.79% 3018 9.89% 386826 9.98% Eesti
6 1531 4.51% 1452 4.76% 31047 0.80% Interneti organisatsioonid (net)
7 302 0.89% 251 0.82% 26932 0.69% European Union
8 180 0.53% 105 0.34% 9441 0.24% Saksamaa
9 160 0.47% 160 0.52% 9368 0.24% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 156 0.46% 156 0.51% 16871 0.44% Generic TLD (info)
11 129 0.38% 115 0.38% 30822 0.80% Soome
12 70 0.21% 70 0.23% 565 0.01% Valgevene
13 68 0.20% 68 0.22% 0 0.00% French Southern Territories
14 32 0.09% 32 0.10% 3977 0.10% Iirimaa
15 32 0.09% 28 0.09% 1110 0.03% Rootsi
16 19 0.06% 18 0.06% 178 0.00% Austraalia
17 17 0.05% 14 0.05% 582 0.02% Taani
18 16 0.05% 7 0.02% 577 0.01% Ukraina
19 8 0.02% 2 0.01% 119 0.00% Tsehhi Vabariik
20 8 0.02% 7 0.02% 277 0.01% Mehhiko
21 7 0.02% 4 0.01% 201 0.01% Brasiilia
22 7 0.02% 7 0.02% 782 0.02% Tai
23 6 0.02% 6 0.02% 8 0.00% Austria
24 5 0.01% 0 0.00% 137 0.00% Jaapan
25 4 0.01% 2 0.01% 171 0.00% Prantsusmaa
26 4 0.01% 4 0.01% 40 0.00% Iisrael
27 3 0.01% 3 0.01% 19 0.00% Holland
28 2 0.01% 1 0.00% 32 0.00% Poola
29 2 0.01% 0 0.00% 55 0.00% Suur Britannia
30 1 0.00% 1 0.00% 111 0.00% Address Routing (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.23